Бюджетні кошти 2022

Наказ Департаменту освіти і науки виконкому криворізької міської ради №346 від 19.10.2017 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти»

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ І ВИТРАТ
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ЗДО №133) ЗА 2022 РІК
Код Назва статті Січень Лютий Березень Квітень
2111 Заробітна плата 302513,05 284772,49 115360,65 401005,96
2120 Нарахування на оплату праці 68350,07 64082,64 25163,11 96684,75
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар 0,00 0,00 1800,00 0,00
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00
0,00
2230 Продукти харчування 19532,27 25369,30 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 180,00 4550,00 945,89 677,50
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 23929,19 114366,95 111094,87 103927,46
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3701,43 5395,30 3105,43 1317,45
2273 Оплата електроенергії 0,00 16761,51 18097,92 2181,61
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 1336,90 1663,20 207,90
2282 Окремі заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього: 418206,01 516635,09 277231,07 606002,63
 
Код Назва статті Травень Червень Липень Серпень
2111 Заробітна плата 76417,85 254070,86 302775,91 169471,27
2120 Нарахування на оплату праці 16677,27 87725,08 42924,52 46283,44
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар 0,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 12207,50 557,50 557,50 2662,54
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 5414,50 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1474,30 595,99 595,99 1003,78
2273 Оплата електроенергії 2047,21 1541,01 1052,73 945,22
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 415,80 831,60 1039,50 0,00
2282 Окремі заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього: 114654,43 345322,04 348946,15 220366,25
 
Код Назва статті Вересень Жовтень Листопад Грудень
2111 Заробітна плата 192029,03 170523,46 156575,07 163887,76
2120 Нарахування на оплату праці 49462,93 43022,08 39317,79 39085,85
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар 0,00 0,00 0,00 954,00
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5332,13 1157,50 2557,50 5255,00
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 154683,64
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 627,36 533,26 313,68 282,31
2273 Оплата електроенергії 1081,34 1689,90 1575,60 2100,14
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 623,70 1240,80 1240,80 2729,76
2282 Окремі заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього: 249156,49 218167,00 201580,44 368978,46