Архів 2023

Наказ Департаменту освіти і науки виконкому криворізької міської ради №346 від 19.10.2017 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти»

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ І ВИТРАТ
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ (ЗДО №133) ЗА 2023 РІК
Код Назва статті Січень Лютий Березень Квітень
2111 Заробітна плата 151213,59 151202,13 157343,00 168181,06
2120 Нарахування на оплату праці 37477,37 37843,53 37226,28 41520,99
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар 0,00 2146,50 0,00 0,00
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00
0,00
2230 Продукти харчування 0,00 0,00 0,00 0,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 2232,40 2329,17 2329,17
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 95201,91 93098,43 61000,90
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 250,94 250,94 407,78 0,00
2273 Оплата електроенергії 0,00 0,00 922,75 1076,12
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 0,00 248,16 1985,28 0,00
2282 Окремі заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього: 188941,90 289125,57 293312,69 274108,24
 
Код Назва статті Травень Червень Липень Серпень
2111 Заробітна плата 207359,82 241322,73 215320,96 193982,60
2120 Нарахування на оплату праці 50001,91 56499,03 51442,65 46246,24
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар 3300,00 0,00 0,00 0,00
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 12353,99 14875,85 21592,29 17677,96
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 389572,38 127934,40 2161,81 14997,72
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1693,87 2509,44 1787,98 1850,71
2273 Оплата електроенергії 1920,18 7578,57 12292,22 12235,88
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 2729,76 2729,76 1488,96 1985,28
2282 Окремі заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього: 668931,91 453449,78 306086,87 288976,39
 
Код Назва статті Вересень Жовтень Листопад Грудень
2111 Заробітна плата 199424,94 199567,99 192098,49 247030,26
2120 Нарахування на оплату праці 47217,57 46138,09 44083,09 55962,44
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар 0,00 18113,52 11056,50 10992,62
2210 Предмети, обладнання, матеріали та інвентар (Депутатські) 0,00 0,00 0,00 19900,00
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00 1400,00
2230 Продукти харчування 10267,87 14444,27 26016,80 34137,33
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5281,21 10672,69 24109,61 226793,17
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 145797,92
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2101,66 1882,08 1631,14 2007,55
2273 Оплата електроенергії 14245,11 12181,36 14690,58 41309,82
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 Оплата інших енергоносіїв 1985,28 11493,12 2729,76 4466,88
2282 Окремі заходи 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00
3110 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього: 280523,64 314493,12 316415,97 769897,99