Позабюджетні кошти 2023
Інформація
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога
по КЗДО (ясла-садок)№133» КМР
за березень 2023 р.
№
з/п |
Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Вода питна | 2022р. | Л. | 30 | 1,50 | 45,00 |
Всього на сумму: сорок п’ять грн. 00 коп
Інформація
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога
по КЗДО (ясла-садок)№133» КМР
за квітень 2023 р.
№
з/п |
Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Генератор | 2023р. | Шт. | 1 | 50998,33 | 50998,33 |
Всього на сумму: п’ятдесят тисяч дев’ятсот дев’яносто вісім грн. 33 коп
Інформація
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога
по КЗДО (ясла-садок)№133» КМР
за травень 2023 р.
№
з/п |
Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Маска медична | 2023 р. | Шт. | 2000 | 0,73 | 1460,00 |
2 | Рукавички медичні | 2023 р. | Шт. | 500 | 6,80 | 3400,00 |
3 | Дез. засіб д/обробки шкіри | 2023 р. | Л. | 7 | 48,00 | 336,00 |
Інституційний гігієнічний набір: | ||||||
1 | Туалений папір | Шт. | 90 | 1350,00 | ||
2 | Паперові рушники 2 шт | Уп. | 75 | 3159,75 | ||
3 | Пакети для сміття, 60 л 20 шт | Шт. | 12 | 240,00 | ||
4 | Пакети для сміття, 60 л 10 шт | Шт. | 3 | 45,00 | ||
5 | Рукавички S | Шт. | 12 | 536,40 | ||
6 | Рукавички M | Шт. | 18 | 804,60 | ||
7 | Рідке мило 5л | Шт. | 9 | 1665,00 | ||
8 | Миючий для посуду | Л. | 12 | 480,00 | ||
9 | Засіб для дезінфекції підлоги та поверхонь 5л | Шт. | 6 | 1800,00 | ||
10 | Санітайзер для рук 1л | Шт. | 9 | 1080,00 | ||
11 | Порошок пральний 10кг | Шт. | 6 | 2640,00 | ||
12 | Щітка для чищення унітазу | Шт. | 9 | 630,00 | ||
13 | Швабра | Шт. | 3 | 522,93 |
Всього на сумму: двадцять тисяч сто сорок дев’ять грн. 68 коп
Інформація
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога
по КЗДО (ясла-садок)№133» КМР
за червень 2023 р.
№
з/п |
Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Бак для води, 500 л | 2023р. | Шт. | 1 | 1535,88 | 1535,88 |
Всього на сумму: одна тисяча п’ятсот тридцять п’ять грн. 88 коп
Інформація
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога
по КЗДО (ясла-садок)№133» КМР
за липень 2023 р.
№
з/п |
Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Бактерицидні таблетки | 2023р. | Шт. | 30 | 1,00 | 30,00 |
Всього на сумму: тридцять грн. 00 коп
Інформація
про перелік товарів, отриманих як благодійна допомога
по КЗДО (ясла-садок)№133» КМР
за вересень 2023 р.
№
з/п |
Найменування | Рік вводу в експлуатацію | Одиниця виміру | Кількість | Ціна | Сума |
1 | Емаль ПФ-115 ДК “Ультра Тон”, біла 2,8 кг | 2023 | шт. | 4 | 204,00 | 816,00 |
2 | Емаль ПФ-115 ДК “Ультра Тон”, вишнева 2,8 кг | 2023 | шт. | 1 | 181,70 | 181,70 |
3 | Емаль ПФ-115 ДК “Ультра Тон”, блакитна 2,8 кг | 2023 | шт. | 1 | 191,35 | 191,35 |
4 | Емаль ПФ-115 ДК “Ультра Тон”, жовта 2,8 кг | 2023 | шт. | 2 | 192,60 | 385,20 |
5 | Емаль ПФ-115 ДК “Ультра Тон”, зелена 2,8 кг | 2023 | шт. | 2 | 195,45 | 390,90 |
6 | Емаль ПФ-115 ДК “Ультра Тон”, червона 2,8 кг | 2023 | шт. | 2 | 198,85 | 397,70 |
7 | Емаль ПФ-115 ДК “Ультра Тон”, коричнева 2,8 кг | 2023 | шт. | 3 | 177,65 | 532,95 |
8 | Емаль ПФ-266 ДК “Ультра Тон”, жовто-коричнева 2,8 кг | 2023 | шт. | 2 | 204,40 | 408,80 |
Всього на сумму: три тисячі дев’ятсот шістдесят п’ять грн. 52 коп